| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409116 | 20 | 大 双 | |||
| 3409115 | 16:26 | 8+6+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3409114 | 16:22 | 6+3+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409113 | 16:19 | 6+0+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3409112 | 16:15 | 6+8+8=22 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3409111 | 16:12 | 3+2+6=11 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3409110 | 16:09 | 7+2+1=10 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3409109 | 16:05 | 3+5+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3409108 | 16:01 | 2+5+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3409107 | 15:58 | 5+6+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3409106 | 15:54 | 4+9+0=13 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3409105 | 15:51 | 8+5+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3409104 | 15:47 | 5+8+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3409103 | 15:44 | 4+0+2=06 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3409102 | 15:40 | 1+3+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409101 | 15:37 | 9+8+3=20 | 16 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409115 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409114 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409113 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409112 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409111 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409110 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409109 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409108 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409107 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409106 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409105 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409104 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409103 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409102 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409101 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409100 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409099 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409098 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3409097 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409096 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409095 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409094 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409093 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409092 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409091 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409090 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409089 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409088 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409087 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409086 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409085 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409084 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409083 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409082 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409081 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409080 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409079 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409078 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409077 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409076 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409075 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409074 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409073 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409072 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409071 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409070 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409069 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409068 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409067 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409066 | 07 | 小 | 单 |
| 400期内,16共开20次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 16后开出19 11 12 09 10 19 05 14 15 08 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。